中古売買投資用物件[物件No.00029]
[ 成約済 ]
板橋本町一棟売ビル
価格:52,100万円 / :
表面利回り7.57%(満室想定)の投資用ビル!
- 所在地:東京都板橋区大和町23
- 交通:都営三田線 「板橋本町」駅 徒歩3分
| 専有面積 | 間取り | 階数 | 所在階 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1201.52m² | - | 10階建 | - | 1990年5月 |

-

- 営業時間:10:00~19:00
- 定休日:日曜日、祭日、隔週土曜日
板橋本町一棟売ビル物件概要
| 交通 | 都営三田線 「板橋本町」駅 徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大和町23 | ||
| 間取り | - | ||
| 価格 | 52,100万円 | 利回り | 利回り7.57% |
| 土地面積 | 327.73m² | 建物面積 | 1201.52m² |
| 築年月 | 1990年5月 | 建物構造 | 鉄骨造 10階建/ |
| 建ぺい率・容積率 | 80% / 400% | 物件名 | 板橋本町一棟売ビル |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 私道負担 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道 | 南側約25m環状7号線、東側3.9m私道 |
| 修繕積立金 | - | 管理費/共益費等 | - |
| 工事完了予定 | - | 造成完成予定 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | 1~6階、駐車場2台賃貸中(月額賃料合計1,863,675円) 7~10階空室(自使用可)外観良好(ガラスカーテンウォール) | ||
| 管理形態 | - | 取引態様 | - |
| 自社管理番号 | - | 最終更新日 | 2010年11月01日 |
- この売買投資用物件と条件の近い売買投資用物件を探す
- 「板橋本町」駅の売買投資用物件を探す
- 2km以内の売買投資用物件を探す

-

- 営業時間:10:00~19:00
- 定休日:日曜日、祭日、隔週土曜日















