中古売買マンション[物件No.00043]
日神パレス武蔵関
価格:1,100万円 / 管理費:9,700円
武蔵関駅徒歩3分の売マンション!
- 所在地:東京都練馬区関町北1-20
- 交通:西武新宿線 「武蔵関」駅 徒歩3分
| 専有面積 | 間取り | 階数 | 所在階 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 27.54m² | 1DK | 5階建 | 2階 | 1986年3月 |

-

- 営業時間:10:00~19:00
- 定休日:日曜日、祭日、隔週土曜日
日神パレス武蔵関物件概要
| 交通 | 西武新宿線 「武蔵関」駅 徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区関町北1-20 | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 価格 | 1,100万円 | 利回り | - |
| 土地面積 | - | 建物面積 | 27.54m² |
| 築年月 | 1986年3月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建/2階 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 物件名 | 日神パレス武蔵関 |
| 地目 | - | 用途地域 | - |
| 都市計画区域 | - | 私道負担 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道 | - |
| 修繕積立金 | 4,080円 | 管理費/共益費等 | 管理費:9,700円 |
| 工事完了予定 | - | 造成完成予定 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 即時 |
| 設備 | バルコニー , エレベーター , 給湯 , 2階以上 | ||
| 備考 | タイル貼り!新規リフォーム済! | ||
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 取引態様 | - |
| 自社管理番号 | - | 最終更新日 | 2008年09月01日 |
- この売買マンションと条件の近い売買マンションを探す
- 「武蔵関」駅の売買マンションを探す
- 2km以内の売買マンションを探す

-

- 営業時間:10:00~19:00
- 定休日:日曜日、祭日、隔週土曜日












